





De Cone Counter is een kokendwaterkraan exclusief ontworpen door Osiris Hertman. Kenmerkend voor het design zijn de conische details en de elektronische bediening op het keukenblad. De Cone Counter 5-in-1 kranen geven koud, warm, kokend, gekoeld en bruisend water.
Boiler
Stilstandsverlies | 16 watt |
---|---|
Opwarmtijd 100 °C | 18 min |
Mengset aanwezig | Zonder mengset |
Energie label | A |
Waterinhoud boiler | 5 liter |
Kan hotfill aangesloten worden | Nee |
Materiaal boilervat | Titanium |
Max. werkdruk | 8 bar |
Merk | Selsiuz |
Verbruik | 2,2 kw |
Breedte boiler | 225 mm |
Diepte boiler | 225 mm |
Gewicht boiler (leeg) | 5,5 kg |
Hoogte boiler | 398 mm |
Gewicht boiler (vol) | 10 kg |
Kokendwaterset
Diepte kraan | 220 mm |
---|---|
Hoogte kraan | 350 mm |
Water output | Warm, Koud, Kokend, Gekoeld, Bruisend |
Kokendwaterkraan
Diepte kraan | 220 mm |
---|---|
Hoogte kraan | 350 mm |
Uitsparing hendel | 35 mm |
Uitsparing knoppen | 35 mm |
Uitsparing uitloop | 35 mm |
Opbouwhoogte | 350 mm |
Voorsprong uitloop | 220 mm |
Aansluiting | Slang (wartel) |
Aantal kraangaten | 5 gaten |
Bediening | Elektronisch, Mechanisch |
Materiaal | Roestvrijstaal |
Output functies | 5-in-1 |
Model | Cone Counter |
Afwerking | PVD |
Kleur | Gold |
Greep type | Eengreeps |
Kraan mondstuk | Schuimstraalmond |
Binnenwerk type | Keramisch |
KIWA-keur | Nee |
Draaibare uitloop | Draaibaar boven |
Uitloopvorm | Rond |
Safetouch | Ja |
Cooler
Aansluitwaarde cooler | 230 volt |
---|---|
Breedte cooler | 185 mm |
Diepte cooler | 386 mm |
Gewicht cooler | 15 kg |
Hoogte cooler | 406 |
Boiler
Stilstandsverlies | 16 watt |
---|---|
Opwarmtijd 100 °C | 18 min |
Mengset aanwezig | Zonder mengset |
Energie label | A |
Waterinhoud boiler | 5 liter |
Kan hotfill aangesloten worden | Nee |
Materiaal boilervat | Titanium |
Max. werkdruk | 8 bar |
Merk | Selsiuz |
Verbruik | 2,2 kw |
Breedte boiler | 225 mm |
Diepte boiler | 225 mm |
Gewicht boiler (leeg) | 5,5 kg |
Hoogte boiler | 398 mm |
Gewicht boiler (vol) | 10 kg |
Kokendwaterset
Diepte kraan | 220 mm |
---|---|
Hoogte kraan | 350 mm |
Water output | Warm, Koud, Kokend, Gekoeld, Bruisend |
Kokendwaterkraan
Diepte kraan | 220 mm |
---|---|
Hoogte kraan | 350 mm |
Uitsparing hendel | 35 mm |
Uitsparing knoppen | 35 mm |
Uitsparing uitloop | 35 mm |
Opbouwhoogte | 350 mm |
Voorsprong uitloop | 220 mm |
Aansluiting | Slang (wartel) |
Aantal kraangaten | 5 gaten |
Bediening | Elektronisch, Mechanisch |
Materiaal | Roestvrijstaal |
Output functies | 5-in-1 |
Model | Cone Counter |
Afwerking | PVD |
Kleur | Gold |
Greep type | Eengreeps |
Kraan mondstuk | Schuimstraalmond |
Binnenwerk type | Keramisch |
KIWA-keur | Nee |
Draaibare uitloop | Draaibaar boven |
Uitloopvorm | Rond |
Safetouch | Ja |
Cooler
Aansluitwaarde cooler | 230 volt |
---|---|
Breedte cooler | 185 mm |
Diepte cooler | 386 mm |
Gewicht cooler | 15 kg |
Hoogte cooler | 406 |